ホール舞台詳細
舞台詳細
| 舞台詳細 | ||
| 舞台 | 間口 10m | |
| 高さ 4m | ||
| 奥行 5m | ||
| スノコまで 4m | ||
| 客席 | 電動椅子 (布製) | 216席 |
| 席稼動椅子 (布製) | 110席 | |
| スチール椅子 (ビニール製) | 100脚 | |
| 楽屋 | 2室 | |
| 緞帳 | 絞り緞帳 12秒 | |
| 吊り物バトン | 手動 3本 | |
| スクリーン | 幅5m40cm × 高さ2m96cm | |
| ピアノ | ヤマハCF-Ⅲ ~ 1台 | |
| 演台 | 演台(幅 120 高さ 96 奥行 44cm) | 各1台 |
| 花台(幅 46 高さ 77 奥行 41cm) | ||
| 司会台(幅 50 高さ 93 奥行 44cm) | ||
| 平台 | 2尺×6尺 ~ 5枚、3尺×3尺 ~ 4枚、3尺×6尺 ~ 10枚、3尺×2尺 ~ 2枚、3尺×4尺 ~ 4枚、4尺×6尺 ~ 4枚 | |
| 開き足 | 3尺+2.0 ~ 12台、4尺+2.0 ~ 4台 | |
| 箱馬 | 1尺 ~ 30個、1.6尺 ~ 24個 | |
| 写真台 | 1.5×3尺+0.7 ~ 1枚 1.5×6尺+0.7 ~ 6枚 1.0×3尺+0.7 ~ 1枚 |
|
| めくり台 | 大 (幅 50 高さ 150cm) | |
| 金屏風 | 8尺物 1双 | |
| 上敷 (ゴザ) | 6間 ~ 3枚 | |
| 緋毛せん | 6尺×6尺 ~ 2枚 6尺×18尺 ~ 1枚 6尺×30尺 ~ 1枚 |
|
| ピアノ椅子 | 背もたれ付き ~ 2脚、背もたれ無し ~ 大1、小1 | |
| 補助ペダル | ペダル有り ~ 1台、ペダル無し ~ 1台 | |
| 譜 面 台 | 指揮者用 ~ 1台 (台無し) 演奏者用 ~ 15台 | |
| 看 板 | 舞台用吊り看板 | タテ 75×ヨコ 450cm |
| 3F立て看板 | ヨコ 45.5×タテ 154+足30cm | |
| ヨコ 80×タテ 180+足24cm | ||
| ヨコ 60×タテ 210+足48cm | ||
| 1F立て看板 | ヨコ 60×タテ 180(人形立て付)×2 | |
| 立札 | 30×45(板面)+120cm ~ 1台 | |
| 案内板 | 43×87(板面)+53cm ~ 1台 | |
| 長机 | 折りたたみ式 (180×45cm) ~ 40脚 | |
平成27年8月1日現在
音響詳細
| 分 類 | 品 名 | 規格・型番 | 数 量 |
| 音響調整卓 | デジタルミキシングコンソール | YAMAHA 01V96i | 1 |
| INPUT:16ch(12~16ch:TRS端子)OUTPUT:STEREOL/R,OMNI4ch | |||
| モニタースピーカー | YAMAHA MSP3 | 2 | |
| アンプラック | パワーアンプ | YAMAHA XP-2500 | 1 |
| Victor PS-A2002(200W+200W) | 1 | ||
| YAMAHA PX3 | 2 | ||
| グラフィックイコライザー | HYFAX SFE-301 | 4 | |
| YAMAHA Q2031 | 1 | ||
| リバーブユニット | Lexicon MX200 | 1 | |
| メインスピーカー | ステージサイド | ALTEC LANCING A7-500-8G | 2 |
| シーリング(天井) | Victor SBX-801B | 4 | |
| モニタースピーカー | ステージスピーカー | RAMSA WS-A200 | 2 |
| ステージモニター | Electro-Voice FM-1202 | 2 | |
| 二点吊りマイク | 二点吊りマイク装置 | 手動(ホール客席下手) | 1 |
| 使用マイク | AKG C414XLⅡ STEREO SET | 1 | |
| インターフェース | マイクラインアンプリファイアー | YAMAHA MLA-8(8ch) | 1 |
| 再生/録音デッキ | CF/CD-Rデッキ | TASCAM SSCDR200 | 2 |
| 再生デッキ | CDプレイヤー | TASCAM CD-200 | 1 |
| MDプレイヤー | TASCAM MD-350 | 1 | |
| カセットデッキ | TASCAM 202MKⅤ | 1 | |
| ワイヤレスシステム (B帯4波) | ワイヤレスマイク | Victor WM-P970(hand) | 4 |
| Victor WM-P980(2p)タイピン型 | 4 | ||
| ワイヤレス受信機 | Victor WT-904-B | 1 | |
| マイク | ダイナミックマイク | SHURE SM-57 | 4 |
| SHURE SM-58 | 5 | ||
| SHURE SM-58SE(スイッチ付) | 2 | ||
| コンデンサーマイク | SONY C-38B | 2 | |
| audio-technica AT2050 | 4 | ||
| audio-technica AT871UG(バウンダリー) | 6 | ||
| エアモニマイク | Beyer M160N[C] | 2 | |
| マイクスタンド | 床上型マイクスタンド | 高砂製作所 MF-22T(中スタンド) | 1 |
| 高砂製作所 MF-25T(ハイスタンド) | 2 | ||
| 高砂製作所 MF-34T(小三段) | 3 | ||
| Victor STD-280(ストレート) | 6 | ||
| Victor TL-P62(ブーム) | 5 | ||
| K&M ST-210B(ブーム) | 2 | ||
| K&M ST-259B(ミニブーム) | 4 | ||
| 卓上型マイクスタンド | Victor STD-220C | 6 | |
| その他 | フレキアダプター | 3 | |
| その他 | マルチ回線 | 8chBox/ケーブル(約10m)/先バラ(メス) | 1セット |
| ダイレクトボックス | BSS AR116 +AR117 | 2 | |
| ART Dual X Direct 2ch (アクティブ) | 1 |
照明詳細
| 照明詳細 | |
| 調光設備 松村製 / 設備総容量 400A | |
| 調光卓 | 松村製(シーン記憶不可) フェーダー:プリセットフェーダー40本/3段/グループフェーダー4本 回路関連: 負荷回路数 3Kw 56回路 パッチ:弱電パッチ |
| 設置場所/名称 | 仕 様 | 備 考 |
| ●舞台床部 | ||
| フロアコンセント | 上下手 C型30AA 10回路 | 上下各 5回路 |
| フットコンセント | C型 30A 4回路 | 上下コンモ |
| ロアホリコンセント | C型 30A 4回路 | 上下コンモ |
| ロアホリゾンライト | 150W 12灯×4色 4回路(72・59・22・40) | (シート)10.5×14cm 48枚 ストリップライト4台 |
| ●舞台上部 | ||
| ボーダーライト | 150W 10灯×4色 4回路 切り替え有 | CI‐6H×1台 FI‐6H×10台 (共吊り) |
| サスペンションライト | T型(24口) 30A 12回路 凸 CI-6H×12台◎ FI-6H×10台 | |
| アッパーホリゾントライト | 300W 8灯×4色 4回路 切り替え有 (72・59・22・40) | (シート)27×21cm 32枚 |
| ●客席側 | ||
| 第1シーリングライト (客席前) | 4回路(T型16口) CIー6H×10台 FI‐6H×6台 | CI-8H 2台 |
| 第2シーリングライト (客席後) | 4回路(T型16口) CIー6H×6台 CI-8H×5台 | CI-8H 2台 |
| フロントサイドライト (上手) | 1KW C型 2灯×3色 3回路 CI-8H×6台 | |
| フロントサイドライト (下手) | 1KW C型 2灯×3色 3回路 CI-8H×6台 | |
| ピンスポット | (T型)200V | MIP‐10 2台 10インチ |
| ●舞台用備品 | ||
| エフェクトマシン | MDE | 2台(先球2・4・6・8・10各2台) |
| ディスク(MDE用種板) | EFD | 雨・雪・雲 各2枚 |
| プロジェクタースポットライト | PIS(1,000W) | 2台 |
| 効果用スポットライト | SPOX(1,000W) | 1台(月) |
| MIP-6Z | 2台 | |
| ミラーボール | MB‐S | 1台 |
| ストリップライト | 100W 12灯×4色 4回路 | 4台 |
| フットスポットライト | ELP(500W) | 4台 |
| スポットライト(舞台) | FI-6H(500W) ◎フレネルレンズ | 6台 合計(32台) |
| CI-6H(500W) 凸レンズ | 0台 合計(29台) | |
| FI‐8H(1,000W) ◎フレネルレンズ | 5台 合計(5台) | |
| CI-8H(1,000W) 凸レンズ | 0台 合計(17台) | |
| スタンド | 中スタンド | 8台 |
| ローベース | 4台 | |
平成27年8月1日現在
営業時間・休館日
- 休館日
毎週火曜日(火曜日が祝日に重なるときは、翌平日)
年末・年始(12月29日~1月3日)
年末・年始(12月29日~1月3日)
- 営業時間
9:00~21:00
- お問い合わせ
〒276-0023 千葉県八千代市勝田台2-5-1
【電話】047(483)2141
【FAX】047(483)2142
〒276-0023 千葉県八千代市勝田台2-5-1
〒276-0044
千葉県八千代市萱田町728
- 電車を利用される方
- 京成成田線「勝田台駅」および東葉高速鉄道「東葉勝田台駅」下車、A1出口から徒歩5分
- お車を利用される方
- 「勝田台団地入口」交差点を右折、千葉銀行となり
- 駐車場はございません。近くの民営駐車場をご利用ください
- 公共交通機関ご利用のお願い
駐車場のご用意がないため、公共交通機関をご利用ください。
ご協力をお願いいたします。
ご協力をお願いいたします。






























