使用料について
基本使用料
各施設を使用される場合の金額は、下記の利用区分による「基本使用料」と各条件に当てはまる場合の「割り増し料」、照明や音響設備、舞台設備などを利用した場合の「附属設備料」の合計になります。
大ホール
午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~21時) | 全日 (9時~21時) |
|
平日 | 18,180円 | 36,360円 | 40,900円 | 85,890円 |
土・日・祝 | 21,810円 | 43,630円 | 49,080円 | 103,070円 |
小ホール
午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~21時) | 全日 (9時~21時) |
|
平日 | 7,480円 | 14,970円 | 16,830円 | 35,360円 |
土・日・祝 | 8,980円 | 17,960円 | 20,200円 | 42,440円 |
2F
定員/面積 | 9時~17時 (1時間あたり) | 17時~21時 (1時間あたり) |
|
第5会議室 | 51人(78㎡) | 710円 | 950円 |
第6会議室 | 33人(62㎡) | 600円 | 800円 |
多目的室 | 33人(55㎡) | 560円 | 750円 |
リハーサル室 | 156㎡ | 1,600円 | 2,170円 |
第1音楽練習室 | 27㎡ | 230円 | 300円 |
第2音楽練習室 | 23㎡ | 230円 | 300円 |
3F
定員/面積 | 9時~17時 (1時間あたり) | 17時~21時 (1時間あたり) |
|
第1会議室 | 27人(51㎡) | 500円 | 680円 |
第2会議室 | 27人(49㎡) | 500円 | 680円 |
第3会議室 | 111人(137㎡) | 1,410円 | 1,900円 |
第4会議室 | 81人(143㎡) | 1,410円 | 1,900円 |
特別会議室 | 22人(63㎡) | 3,070円 | 4,140円 |
割り増し料
次の場合は割増料金になります。(ただし、10円未満は切り捨てです)
- 入場料などを徴収する場合や営利の目的で使用する場合・・・100分の100
- 超過時間1時間(15分未満は切り捨て15分以上は1時間とする)につき・・・100分の30
- 市内在住以外の人が使用する場合・・・100分の50
※住所は、学校・団体・企業などの法人の場合は、その所在地。サークルなどの任意団体の場合は、代表者の住所が対象となります。任意団体の場合、市内在住の会員が代表者として申請することは可能ですが、会場利用に関わるすべての責任・問い合わせはその方となりますので、あらかじめご了承ください。
附属設備使用料
- 1回あたり。1回とは、午前・午後・夜間の各区分をそれぞれ「1回」とします。 (単位:円
- 使用者が入場料,その他これに類する料金を徴収する場合,又は営利の目的をもって使用する場合の使用料は,この表に定める使用料の100分の100に相当する額を加えた額とします。
舞台関係
品目 | 区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
(大ホール用)反響板 | 1回 | 1式 | 3,050円 | |
(大ホール用)演台及び司会台 | 1回 | 1式 | 400円 | 花台を含む。 |
(小ホール用)演台及び司会台 | 1回 | 1式 | 270円 | 花台を含む。 |
所作台 | 1回 | 1枚 | 130円 | |
平台 | 1回 | 1枚 | 130円 | |
ござ | 1回 | 1枚 | 130円 | |
緋毛氈 | 1回 | 1枚 | 130円 | |
高座用座布団 | 1回 | 1枚 | 60円 | |
金屏風 | 1回 | 1双 | 680円 | |
銀屏風 | 1回 | 1双 | 680円 | |
鳥の子屏風 | 1回 | 1双 | 680円 | |
舞台定式囲い | 1回 | 1式 | 680円 | |
ジョーゼット | 1回 | 1式 | 1,100円 | |
リノリューム | 1回 | 1枚 | 160円 | |
指揮台及び指揮者用譜面台 | 1回 | 1式 | 130円 | |
奏者用譜面台 | 1回 | 1台 | 60円 | |
コントラバス用椅子 | 1回 | 1脚 | 60円 |
音響関係
品目 | 区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
(大ホール用)拡声装置 | 1回 | 1式 | 3,050円 | |
(大ホール用)エレベーターマイク装置 | 1回 | 1式 | 400円 | マイクを含まない。 |
(大ホール用)3点吊りマイク装置 | 1回 | 1台 | 680円 | マイクを含まない。 |
(大ホール用)ワイヤレスマイク | 1回 | 1本 | 680円 | |
(小ホール用)拡声装置 | 1回 | 1式 | 1,650円 | |
(小ホール用)ワイヤレスマイク | 1回 | 1本 | 680円 | |
跳ね返りスピーカー | 1回 | 1組 | 610円 | 2台1組 |
モニタースピーカー | 1回 | 1台 | 610円 | |
移動用ミキサー | 1回 | 1台 | 400円 | |
ダイナミックマイク | 1回 | 1本 | 270円 | |
コンデンサーマイク | 1回 | 1本 | 680円 | |
ジョーゼット | 1回 | 1式 | 1,100円 | |
マイクスタンド | 1回 | 1本 | 130円 | |
CDプレーヤー | 1回 | 1台 | 400円 | |
レコードプレーヤー | 1回 | 1台 | 270円 | |
カセットテープレコーダー | 1回 | 1台 | 400円 | |
MDレコーダー | 1回 | 1台 | 400円 | |
ステレオオーディオレコーダー | 1回 | 1台 | 400円 | |
マスターレコーダー | 1回 | 1台 | 400円 | |
持込器具用電源 | 1回 | 1kw | 130円 |
照明関係
品目 | 区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
(大ホール用)Aセット | 1回 | 1式 | 6,440円 | サスペンションライト1キロワット 16台 フロントサイドライト1キロワット 18台 シーリングライト1キロワット 30台 |
(大ホール用)Bセット | 1回 | 1式 | 8,750円 | 天井反射板ライト全列(4列) プロセニアムライト1キロワット 16台 フロントサイドライト1キロワット 18台 シーリングライト1キロワット 30台 |
(大ホール用)Cセット | 1回 | 1台 | 10,180円 | サスペンションライト1キロワット 36台 フロントサイドライト1キロワット 30台 シーリングライト1キロワット 30台 アッパーホリゾントライト全列(6列) ロアホリゾントライト全列(4列) |
(大ホール用)天井反射板ライト | 1回 | 1列 | 1,190円 | |
(大ホール用)ボーダーライト | 1回 | 1列 | 330円 | |
(大ホール用)フットライト | 1回 | 1列 | 280円 | |
(大ホール用)アッパーホリゾントライト | 1回 | 1列 | 400円 | |
(大ホール用)ロアホリゾントライト | 1回 | 1列 | 270円 | |
(小ホール用)Aセット | 1回 | 1式 | 2,010円 | ボーダーライト全列(3列) サスペンションライト500ワット 4台 シーリングライト750ワット 18台 |
(小ホール用)Bセット | 1回 | 1式 | 4,740円 | サスペンションライト500ワット 24台 シーリングライト750ワット 18台 アッパーホリゾントライト全列(4列) ロアホリゾントライト全列(4列) |
(小ホール用)ボーダーライト | 1回 | 1列 | 270円 | |
(小ホール用)フットライト | 1回 | 1列 | 230円 | |
(小ホール用)アッパーホリゾントライト | 1回 | 1列 | 130円 | |
(小ホール用)ロアホリゾントライト | 1回 | 1列 | 200円 | |
ハロゲンピンスポットライト | 1回 | 1台 | 270円 | |
クセノンピンスポットライト | 1回 | 1台 | 1,370円 | |
スポットライト(1キロワット) | 1回 | 1台 | 270円 | |
スポットライト(750ワット) | 1回 | 1台 | 200円 | |
スポットライト(500ワット) | 1回 | 1台 | 130円 | |
ストリップライト | 1回 | 1本 | 130円 | |
エフェクトマシーン | 1回 | 1台 | 680円 | |
ミラーボール | 1回 | 1台 | 550円 | |
スタンド | 1回 | 1台 | 180円 | |
持込器具用電源 | 1回 | 1kw | 130円 |
その他
品目 | 区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
(大ホール用)ピアノ | 1回 | 1台 | 7,730円 | 調律を含まない。 |
(大ホール用)スクリーン | 1回 | 1式 | 1,370円 | |
(小ホール用)ピアノ | 1回 | 1台 | 4,120円 | 調律を含まない。 |
大太鼓 | 1回 | 1式 | 270円 | 台車及びばちを含む。 |
パネル | 1回 | 1枚 | 60円 | |
(第3会議室及び第4会議室用)映像設備 | 1時間 | 1式 | 540円 | |
(リハーサル室用)ピアノ | 1時間 | 1台 | 560円 | 調律を含まない。 |
(リハーサル室用)音響設備 | 1時間 | 1式 | 530円 | |
(音楽練習室用)楽器及び音響設備 | 1時間 | 1式 | 410円 |
大ホール 楽屋
午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~21時) | 全日 (9時~21時) |
|
第1楽屋 | 390円 | 470円 | 470円 | 1,010円 |
第2楽屋 | 180円 | 220円 | 220円 | 470円 |
第3楽屋 | 180円 | 220円 | 220円 | 470円 |
第4楽屋 | 180円 | 220円 | 220円 | 470円 |
第5楽屋 | 180円 | 220円 | 220円 | 470円 |
浴室 | 180円 | 180円 | 180円 | 380円 |
小ホール 楽屋
午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~21時) | 全日 (9時~21時) |
|
第6楽屋 | 180円 | 220円 | 220円 | 470円 |
第7楽屋 | 180円 | 220円 | 220円 | 470円 |
営業時間・休館日
- 休館日
毎週火曜日(火曜日が祝日に重なるときは、翌平日)
年末・年始(12月29日~1月3日)
年末・年始(12月29日~1月3日)
- 営業時間
9:00~21:00
- お問い合わせ
〒276-0044 千葉県八千代市萱田町728
〒276-0044
千葉県八千代市萱田町728
- バスを利用される方
- 京成八千代台駅西口から「八千代中央駅行き(グラウンド前経由)」または「八千代医療センター行き(グランド前経由)で「新萱田」下車徒歩5分。
- 東洋バス(米本団地行き)→「警察署前」バス停
- 電車を利用される方
- 東葉高速線「八千代中央駅」から徒歩10分
- 東葉高速線「村上駅」から徒歩10分
- 京成本線「京成大和田駅」から徒歩25分
- 公共交通機関ご利用のお願い
駐車可能台数が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
ご協力をお願いいたします。
ご協力をお願いいたします。
〒276-0044 千葉県八千代市萱田町728
〒276-0044
千葉県八千代市萱田町728
- バスを利用される方
- 京成八千代台駅西口から「八千代中央駅行き(市役所前経由)」または「八千代医療センター行き(市役所前経由)で「新萱田」下車徒歩5分
- 「米本団地行き」で警察署前下車
- 電車を利用される方
- 東葉高速鉄道「八千代中央駅」および「村上駅」下車徒歩10分
- 京成成田線「京成大和田駅」下車徒歩25分
- 公共交通機関ご利用のお願い
駐車可能台数が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
ご協力をお願いいたします。
ご協力をお願いいたします。